Editorial Board: Difference between revisions
From Top Italian Scientists Journal
No edit summary |
|||
Line 117: | Line 117: | ||
=== Business Sciences === | === Business Sciences === | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52946/Cosimo_Magazzino_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Cosimo Magazzino] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/4457/Daniele_Checchi_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Daniele Checchi] | *[https://topitalianscientists.org/tis/4457/Daniele_Checchi_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Daniele Checchi] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/4027/Marco_Vivarelli_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Marco Vivarelli] (economics and business) | *[https://topitalianscientists.org/tis/4027/Marco_Vivarelli_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Marco Vivarelli] (economics and business) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52716/Fabrizio_Coricelli_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Fabrizio Coricelli] (international macroeconomics) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/54098/Enrico_Santarelli_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Enrico Santarelli] (economics) | *[https://topitalianscientists.org/tis/54098/Enrico_Santarelli_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Enrico Santarelli] (economics) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/54248/Carlo_Ingrao_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Carlo Ingrao] | *[https://topitalianscientists.org/tis/54248/Carlo_Ingrao_-_Top_Italian_Scientist_in_Business_Sciences Carlo Ingrao] | ||
Line 138: | Line 138: | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/51247/Dario_Pasini_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Dario Pasini] | *[https://topitalianscientists.org/tis/51247/Dario_Pasini_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Dario Pasini] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/52720/Davide_Barreca_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Davide Barreca] | *[https://topitalianscientists.org/tis/52720/Davide_Barreca_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Davide Barreca] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/50181/Donato_Cosco_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Donato Cosco] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52944/Giosu%C3%A8_Costa_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Giosuè Costa] (food) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/52759/Maurizio_D'Auria_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Maurizio D'Auria] | *[https://topitalianscientists.org/tis/52759/Maurizio_D'Auria_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Maurizio D'Auria] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/3883/Claudio_Pettinari_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Claudio Pettinari] (inorganic and organometallic chemistry) | *[https://topitalianscientists.org/tis/3883/Claudio_Pettinari_-_Top_Italian_Scientist_in_Chemistry Claudio Pettinari] (inorganic and organometallic chemistry) | ||
=== Clinical Sciences === | === Clinical Sciences === | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/47724/Arduino_A_Mangoni_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Arduino Mangoni] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/52903/Gaetano_Gallo_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Gaetano Gallo] | *[https://topitalianscientists.org/tis/52903/Gaetano_Gallo_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Gaetano Gallo] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/1123/Ignazio_Marino_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Ignazio Marino] | *[https://topitalianscientists.org/tis/1123/Ignazio_Marino_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Ignazio Marino] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/1669/Carmine_Zoccali_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Carmine Zoccali] | *[https://topitalianscientists.org/tis/1669/Carmine_Zoccali_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Carmine Zoccali] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/1765/Claudio_Ronco_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Claudio Ronco] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/2138/Alessandro_Serretti_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Alessandro Serretti] (psychiatry) | *[https://topitalianscientists.org/tis/2138/Alessandro_Serretti_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Alessandro Serretti] (psychiatry) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/2032/Franco_Folli_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Franco Folli] (internal medicine, endocrinology and metabolism) | *[https://topitalianscientists.org/tis/2032/Franco_Folli_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Franco Folli] (internal medicine, endocrinology and metabolism) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52654/Francesco_Inchingolo_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Francesco Inchingolo] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52992/Gianna_Dipalma_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Gianna Dipalma] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/54185/Angelo_Michele_Inchingolo_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Angelo Michele Inchingolo] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/54184/Alessio_Danilo_Inchingolo_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Alessio Danilo Inchingolo] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/1607/Renzo_Guerrini_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Renzo Guerrini] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/1674/Felice_Petraglia_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Felice Petraglia] (obstetrics and gynecology) | *[https://topitalianscientists.org/tis/1674/Felice_Petraglia_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Felice Petraglia] (obstetrics and gynecology) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/2043/Giuseppe_Rosano_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giuseppe Rosano] (cardiology) | *[https://topitalianscientists.org/tis/2043/Giuseppe_Rosano_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giuseppe Rosano] (cardiology) | ||
Line 212: | Line 212: | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/18877/Francesco_P_Cappuccio_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Francesco P Cappuccio] (cardiology) | *[https://topitalianscientists.org/tis/18877/Francesco_P_Cappuccio_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Francesco P Cappuccio] (cardiology) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/51311/Fabio_Vistoli_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Fabio_Vistoli] (cancer - surgery) | *[https://topitalianscientists.org/tis/51311/Fabio_Vistoli_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Fabio_Vistoli] (cancer - surgery) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/47756/Alicia_Tosoni_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Alicia Tosoni] (cancer) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/51533/Davide_Grassi_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Davide Grassi] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/50203/Angelo_Antonini_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Angelo Antonini] (neurology) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52565/Raffaele_Serra_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Raffaele Serra] (vascular disease) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/51456/Vincenzo_de_Giorgi_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Vincenzo de Giorgi] (dermatology) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/47930/Pierluigi_di_Sebastiano_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Pierluigi di Sebastiano] (surgery) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/28974/Nicola_Avenia_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Nicola Avenia] (endocrinology) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/51490/Matteo_Bassetti_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Matteo Bassetti] (infectious diseases) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/50187/Mario_Cruciani_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Mario Cruciani] (infectious diseases) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/49028/Pietro_Gentile_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Pietro Gentile] (surgery / chirurgia plastica ricostruttiva, estetica e rigenerativa) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/54190/Luciano_Quaranta_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Luciano Quaranta] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/2327/Giovanni_Monteleone_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giovanni Monteleone] (gastroenterology) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/52780/Giovanni_Tarantino_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giovanni Tarantino] (hepatology) | *[https://topitalianscientists.org/tis/52780/Giovanni_Tarantino_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giovanni Tarantino] (hepatology) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52837/Carmelinda_Ruggiero_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Carmelinda Ruggiero] (orthogeriatrics, fragility fractures, functional recovery; osteoporosis, sarcopenia, falls, frailty) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52903/Gaetano_Gallo_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Gaetano Gallo] (surgery) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/54115/Giovanna_Orsini_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giovanna Orsini] (dentistry) | *[https://topitalianscientists.org/tis/54115/Giovanna_Orsini_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giovanna Orsini] (dentistry) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/54120/Giuseppe_Nigri_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giuseppe Nigri] (surgery) | *[https://topitalianscientists.org/tis/54120/Giuseppe_Nigri_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Giuseppe Nigri] (surgery) | ||
Line 234: | Line 234: | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/3812/Luigi_Naldi_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Luigi Naldi] (dermatology) | *[https://topitalianscientists.org/tis/3812/Luigi_Naldi_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Luigi Naldi] (dermatology) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/19908/Gaetano_Rocco_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Gaetano Rocco] (surgery) | *[https://topitalianscientists.org/tis/19908/Gaetano_Rocco_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Gaetano Rocco] (surgery) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/2032/Franco_Folli_-_Top_Italian_Scientist_in_Clinical_Sciences Franco Folli] (diabete, obesity) | ||
=== Computer Sciences === | === Computer Sciences === | ||
Line 240: | Line 240: | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/18885/Marco_Roveri_-_Top_Italian_Scientist_in_Computer_Sciences Marco Roveri] | *[https://topitalianscientists.org/tis/18885/Marco_Roveri_-_Top_Italian_Scientist_in_Computer_Sciences Marco Roveri] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/29986/Federico_Calzolari_-_Top_Italian_Scientist_in_Computer_Sciences Federico Calzolari] (HPC and CyberSecurity) | *[https://topitalianscientists.org/tis/29986/Federico_Calzolari_-_Top_Italian_Scientist_in_Computer_Sciences Federico Calzolari] (HPC and CyberSecurity) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52564/Stefano_Bistarelli_-_Top_Italian_Scientist_in_Computer_Sciences Stefano Bistarelli] (cybersecurity, artificial intelligence) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/52915/Francesco_Pappalardo_-_Top_Italian_Scientist_in_Computer_Sciences Francesco Pappalardo] | *[https://topitalianscientists.org/tis/52915/Francesco_Pappalardo_-_Top_Italian_Scientist_in_Computer_Sciences Francesco Pappalardo] | ||
=== Engineering === | === Engineering === | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/50207/Fabrizio_Frezza_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Fabrizio Frezza] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/47800/Alessandro_Ferrero_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Alessandro Ferrero] (instrumentation and measurement) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/42302/Francesco_Tornabene_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Francesco Tornabene] | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/2671/Sergio_Cerutti_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Sergio Cerutti] (biomedical) | *[https://topitalianscientists.org/tis/2671/Sergio_Cerutti_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Sergio Cerutti] (biomedical) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/3694/Aldo_Di_Carlo_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Aldo Di Carlo] (in particolare il disegno la fabbricazione e caratterizzazione di celle fotovoltaiche ma in generale tutta l'optoelettronica inclusa anche la simulazione fisica dei dispositivi micro e nano elettronici) | *[https://topitalianscientists.org/tis/3694/Aldo_Di_Carlo_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Aldo Di Carlo] (in particolare il disegno la fabbricazione e caratterizzazione di celle fotovoltaiche ma in generale tutta l'optoelettronica inclusa anche la simulazione fisica dei dispositivi micro e nano elettronici) | ||
Line 262: | Line 262: | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/46614/Enzo_Pasquale_Scilingo_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Enzo Pasquale Scilingo] (bioengineering) | *[https://topitalianscientists.org/tis/46614/Enzo_Pasquale_Scilingo_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Enzo Pasquale Scilingo] (bioengineering) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/51296/Francesco_Asdrubali_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Francesco Asdrubali] (energy and buildings) | *[https://topitalianscientists.org/tis/51296/Francesco_Asdrubali_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Francesco Asdrubali] (energy and buildings) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/47978/Umberto_Berardi_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Umberto Berardi] (civil engineering) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/51468/Andrea_Di_Schino_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Andrea Di Schino] (metallurgy/materials science) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52672/Chiara_Bedon_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Chiara Bedon] (civil engineering) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/51493/Pietro_Hiram_Guzzi_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Pietro Hiram Guzzi] (bioinformatics - computational biology) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52902/Nicholas_Fantuzzi_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Nicholas Fantuzzi] (building science) | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52791/Costantino_De_Angelis_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Costantino De Angelis] (electromagnetics) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/52947/Dario_Ambrosini_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Dario Ambrosini] (optical engineering) | *[https://topitalianscientists.org/tis/52947/Dario_Ambrosini_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Dario Ambrosini] (optical engineering) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/54125/Vincenzo_Piemonte_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Vincenzo Piemonte] (chemical engineering) | *[https://topitalianscientists.org/tis/54125/Vincenzo_Piemonte_-_Top_Italian_Scientist_in_Engineering Vincenzo Piemonte] (chemical engineering) | ||
Line 293: | Line 293: | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/46512/Valeria_Cannillo_-_Top_Italian_Scientist_in_Material_&_Nano_Sciences Valeria Cannillo] (materials science and engineering) | *[https://topitalianscientists.org/tis/46512/Valeria_Cannillo_-_Top_Italian_Scientist_in_Material_&_Nano_Sciences Valeria Cannillo] (materials science and engineering) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/51406/Gian_Domenico_Sorar%C3%B9_-_Top_Italian_Scientist_in_Material_&_Nano_Sciences Gian Domenico Sorarù] | *[https://topitalianscientists.org/tis/51406/Gian_Domenico_Sorar%C3%B9_-_Top_Italian_Scientist_in_Material_&_Nano_Sciences Gian Domenico Sorarù] | ||
*[https:// | *[https://topitalianscientists.org/tis/52735/Vincenzo_Guarino_-_Top_Italian_Scientist_in_Material_&_Nano_Sciences Vincenzo Guarino] (biomaterials) | ||
*[https://topitalianscientists.org/tis/3962/Luca_Valentini_-_Top_Italian_Scientist_in_Material_&_Nano_Sciences Luca Valentini] | *[https://topitalianscientists.org/tis/3962/Luca_Valentini_-_Top_Italian_Scientist_in_Material_&_Nano_Sciences Luca Valentini] | ||
Revision as of 07:44, 28 January 2025
Editor-in-Chief
- Enrico Gherlone (odontostomatology)
Editors by Macroarea
The Editors are grouped by Macroarea of their expertise. Please note all members of the Editorial Board have h-index >= 30
Astrophysics
Biomedical Sciences
- Angelo Facchiano
- Alessandra Ferlini
- Mauro D'Amato
- Rita Casadio
- Roberto Bolli
- Domenico Ribatti
- Andrea Antinori
- Salvatore Cuzzocrea
- Paolo Casali
- Mauro Maccarrone (biochemistry)
- Fulvio_D'acquisto
- Giuseppe Novelli
- Giuseppe Paolisso
- Giuseppe Biondi Zoccai
- Pompeo Volpe
- Francesco Trapasso
- Paolo Caliceti
- Antonino Carbone (hodgkin lymphoma, non hodgkin lymphoma)
- Massimo Clementi (microbiology and virology)
- Alberto Oliveri
- Betti Giusti
- Arrigo Cicero
- Sebastiano Mercadante
- Rossella Marcucci
- Canio Buonavoglia
- Luigi Maria Larocca (oncologia con particolare riguardo alle malattie del sangue)
- Pier Paolo Pandolfi
- Salvatore De Rosa
- Ciro Indolfi (cardiology)
- Giuseppe Tonini (Tumori delle Vie Biliari , Tumori gastrointestinali , Terapie palliative e terapie di supporto. Anche vaccinazione HPV , tumori relati con HPV)
- Fabio Angeli (cardiology)
- Carmelo Scarpignato (clinical pharmacology e gastroenterology)
- Giuseppe Barbaro (cardiology)
- Pietro Giusti
- Marcello Maggiolini
- Maurizio Battino
- Pierluigi Mauri
- Luigi Buonaguro (cancer)
- Giacomo Cavalli (genetics)
- Fabrizio Chiti (biochemistry)
- Stefano Del Prato (diabetes)
- Alberto Passi (biochemistry)
- Giuseppe Curigliano (cancer)
- Gian Luigi Russo (biochemistry, cancer prevention, phytochemicals, antioxidants)
- Gaetano Santulli (cardiology)
- Bruno Vincenzi (cancer)
- Mauro Perretti (imflammation)
- Fiorenzo Conti (physiology)
- Giovanna Della Porta
- Franco Pandolfi (clinical immunology)
- Eduardo Bossone (cardiology)
- Alessandro Quattrone
- Francesco Galli (medical biochemistry, nutrition & metabolism)
- Massimo Ciccozzi (epidemiology)
- Nicola Amodio (cancer)
- Giuseppe Murdaca (allergologia e immunologia clinica)
- Antonio Brunetti (endocrinologia generale, malattie metaboliche con particolare riferimento a obesità, insulina resistenza, diabete di tipo 2 e cancro)
- Paolo Magni (endocrinology)
- Elisa Giovannetti (cancer pharmacology)
- Armando Bartolazzi (tumor pathology, experimental oncology, tumor microenvironment, glycobiology, tumor associated antigens)
- Vittorio Fineschi (legal medicine)
- Giuseppe Coppolino (nephrology)
- Simonetta Viviani (oncoematologia, in particolare la terapia dei linfomi, lo studio dei fattori prognostici e lo studio e la prevenzione degli effetti iatrogeni tardivi dei trattamenti dei linfomi)
- Gavino Faa (cancer)
- Massimo Milani (dermatology, allergology, hemostasis and thrombosis)
- Paola Russo
- Alfonso Siani (nutrition, metabolism, epidemiology, childhood obesity)
- Giuseppe Musumeci (sport and exercise science)
- Maria Lina Tornesello (molecular biology)
- Maria Rosa Ciriolo (biochemistry)
- Pier Paolo Piccaluga (haematology)
- Francesco Moccia (physiology - cell biology)
- Angelo Dei Tos (pathology)
- Salvatore Chirumbolo (clinical biochemistry and cell biology)
- Marisa Brini (cell biology)
- Nicola Luigi Bragazzi (epidemiology - biostatistics)
- Paolo Bonanni (Vaccination vaccines infectious diseases epidemiology)
- Monia Marchetti (hematology)
- Giovanni Di Guardo (veterinary pathology)
- Nicola Giuliani (haematology)
- Raffaella Giavazzi (cancer biology and pharmacology)
- Maria Luisa Brandi (endocrinology)
- Daniele Focosi (infectious diseases)
- Francesca Pentimalli (cancer)
- Carla Cicala (inflammation)
- Ciro Isidoro (cancer, tumor microenvinoment, cancer cell metabolism and macromolecular homeostasis)
- Andrea Scribante (dentistry)
- Anna Picca (cell biology)
- Nicoletta Galeotti
- Luca Bertolaccini (thoracic surgery)
- Domenico Galetta (thoracic surgery)
- Diana Amantea (pharmacology - neurosciences)
- Adriana Albini (cancer)
- Rosario Pignatello
- Marco Cattaneo
- Giovanni Colonna (structural biology, proteins, interactomics, cancers, viral proteins)
- Alessandra Bitto (pharmacology)
- Daniela Capello (aging biomarkers)
- Antonio Malorni (proteomica)
- Carlo Capelli (exercise physiology, respiration physiology, gas exchanges, ageing and immobility, bioenergetics of human locomotion)
- Giuseppe Ferrante (cardiology)
- Stefano Forte (oncology)
- Domenico Capone (clinical pharmacology)
Business Sciences
- Cosimo Magazzino
- Daniele Checchi
- Marco Vivarelli (economics and business)
- Fabrizio Coricelli (international macroeconomics)
- Enrico Santarelli (economics)
- Carlo Ingrao
Chemistry
- Leonardo Palmisano
- Massimo Olivucci
- Alessandro Piccolo
- Ermete Antolini
- Bartolo Gabriele (organic chemistry)
- Claudio Santi
- Fausto Puntoriero (biochemistry)
- Pasquale Avino
- Andrea Salis
- Maurizio Peruzzini
- Vito Di Noto
- Dario Pasini
- Davide Barreca
- Donato Cosco
- Giosuè Costa (food)
- Maurizio D'Auria
- Claudio Pettinari (inorganic and organometallic chemistry)
Clinical Sciences
- Arduino Mangoni
- Gaetano Gallo
- Ignazio Marino
- Carmine Zoccali
- Claudio Ronco
- Alessandro Serretti (psychiatry)
- Franco Folli (internal medicine, endocrinology and metabolism)
- Francesco Inchingolo
- Gianna Dipalma
- Angelo Michele Inchingolo
- Alessio Danilo Inchingolo
- Renzo Guerrini
- Felice Petraglia (obstetrics and gynecology)
- Giuseppe Rosano (cardiology)
- Michaela Luconi
- Mario Plebani (biochimica clinica e biologia molecolare clinica)
- Stefano Palomba
- Pier Mannuccio Mannucci (haematology - malattie del sangue)
- Carlo Gambacorti Passerini
- Alberto Cuocolo
- Anna Linda Zignego (tumori correlati con infezioni, in particolare la linfomagenesi,le malattie del fegato e del ricambio, la vasculite crioglobulinemica)
- Giuseppe Guglielmi
- Stefano Fiorucci (gastroenterology)
- Paolo Miccoli
- Paola Patrignani (pharmacology)
- Enrico Clini
- Giulio Gabbiani (pathology and immunology)
- Gianpaolo Reboldi (nephrology)
- Mario Cazzola
- Nicola Ferrara (aging, age-related chronic diseases, cardiovascular diseases, adrenergic system)
- Umberto Aguglia (neurologia clinica, epilettologia, neurofisiologia clinica)
- Pasquale Striano (neurology)
- Salvatore Minisola
- Massimiliano Valeriani
- Francesco Sofi (nutrition and clinical nutrition)
- Carlo Torti
- Alessandro Granito
- Filippo Cademartiri
- Alberto Ferlin (endocrinology)
- Amedeo Lonardo (gastroenterology)
- Giacomo Garibotto (nephrology)
- Pasquale Parisi (neurology)
- Gian Paolo Rossi (hypertension, cardiovascular disease, endocrinology)
- Franco Rongioletti (dermatology)
- Salomone Di Saverio (surgical oncology)
- Antonio Aversa (endocrinology)
- Giuseppe De Luca
- Massimo Triggiani (allergy, clinical immunology)
- Michele Andreucci (nephrology)
- Nicola Veronese (geriatric medicine)
- Francesco Saverio Violante (occupational medicine)
- Sandro La Vignera (endocrinology)
- Franco M Buonaguro (molecular biology and viral oncology)
- Susanna Esposito (pediatrics and infectious disease)
- Gianmichele Meucci (gastroenterology)
- Enrico Gherlone (dentistry)
- Alessandro_Pezzini (neurology)
- Stefano Rausei
- Benedetto Falsini
- Melania Manco (paediatrics)
- Giulio Pompilio (cardiology)
- Arturo Brunetti (diagnostica per Immagini, neuroimaging)
- Paolo Gresele (internal medicine, hemostasis and thrombosis)
- Bernardo Cortese (cardiology)
- Paolo De Coppi
- Carla Lubrano (endocrinology)
- Francesco P Cappuccio (cardiology)
- Fabio_Vistoli (cancer - surgery)
- Alicia Tosoni (cancer)
- Davide Grassi
- Angelo Antonini (neurology)
- Raffaele Serra (vascular disease)
- Vincenzo de Giorgi (dermatology)
- Pierluigi di Sebastiano (surgery)
- Nicola Avenia (endocrinology)
- Matteo Bassetti (infectious diseases)
- Mario Cruciani (infectious diseases)
- Pietro Gentile (surgery / chirurgia plastica ricostruttiva, estetica e rigenerativa)
- Luciano Quaranta
- Giovanni Monteleone (gastroenterology)
- Giovanni Tarantino (hepatology)
- Carmelinda Ruggiero (orthogeriatrics, fragility fractures, functional recovery; osteoporosis, sarcopenia, falls, frailty)
- Gaetano Gallo (surgery)
- Giovanna Orsini (dentistry)
- Giuseppe Nigri (surgery)
- GianLuca Colussi (medicine)
- Giovanni Di Nardo (pediatric)
- Mario Romano (ophthalmology)
- Luigi Naldi (dermatology)
- Gaetano Rocco (surgery)
- Franco Folli (diabete, obesity)
Computer Sciences
- Marco Dorigo
- Marco Roveri
- Federico Calzolari (HPC and CyberSecurity)
- Stefano Bistarelli (cybersecurity, artificial intelligence)
- Francesco Pappalardo
Engineering
- Fabrizio Frezza
- Alessandro Ferrero (instrumentation and measurement)
- Francesco Tornabene
- Sergio Cerutti (biomedical)
- Aldo Di Carlo (in particolare il disegno la fabbricazione e caratterizzazione di celle fotovoltaiche ma in generale tutta l'optoelettronica inclusa anche la simulazione fisica dei dispositivi micro e nano elettronici)
- Sabrina Pricl (nanotechnology - cancer)
- Nicola Pugno (mechanics)
- Franco Maloberti (microelettronica: circuiti integrati analogici)
- Massimo Donelli
- Giacomo Cao (chemical engineering)
- Andrea Aliverti (bioengineering)
- Paolo Decuzzi
- Maurizio Cellura
- Angelo Luongo
- Umberto Desideri (energy)
- Giulio Antonini (electromagnetics)
- Enzo Pasquale Scilingo (bioengineering)
- Francesco Asdrubali (energy and buildings)
- Umberto Berardi (civil engineering)
- Andrea Di Schino (metallurgy/materials science)
- Chiara Bedon (civil engineering)
- Pietro Hiram Guzzi (bioinformatics - computational biology)
- Nicholas Fantuzzi (building science)
- Costantino De Angelis (electromagnetics)
- Dario Ambrosini (optical engineering)
- Vincenzo Piemonte (chemical engineering)
- Antonio Zuorro (chemical engineering - materials science)
- Pasquale Cavaliere (materials science)
- Anna Angela Barba (chemical engineering)
- Gaetano Lamberti (chemical engineering)
- Claudio Cobelli (bioengineering - modeling & control)
- Vincenzo Franzitta (energy)
Experimental HEP
Materials & Nano Sciences
- Pellegrino Musto
- Giorgio Sberveglieri
- Stefano Bellucci
- Andrea Falqui (material science/nanoscience)
- Plinio Innocenzi
- Paolo Colombo
- Paolo Scardi
- Alessandro Pegoretti
- Valeria Cannillo (materials science and engineering)
- Gian Domenico Sorarù
- Vincenzo Guarino (biomaterials)
- Luca Valentini
Mathematics
Natural & Environmental Sciences
- Paola Bonfante
- Walter Chitarra
- Roberto Danovaro
- Dario Maestripieri (behavioral/evolutionary biology but also psychology/neuroscience)
- Giuseppe Scarascia Mugnozza
- José Carcione
- Carlo Nike Bianchi
- Lorenzo Morelli
- Nicola Senesi
- Marco Trevisan
- Alberto Angioni
- Pellegrino Conte
- Luca Brocca
- Raffaella Balestrini (plant biology)
- Andrea Pieroni (ethnobiology)
- Sandro Carniel (oceanography)
- Elza Bontempi (environmental chemistry)
- Guido Favia
- Andrea Genre (plant biology)
- Marco Parolini (ecology)
- Claudio Zaccone (agricultural and environmental sciences)
- Walter Chitarra (plant physiology)
- Giovanni Bacaro (plant biology - ecology)
- Salvatore Luciano Cosentino (agriculture)
- Roberto Viola (plant biology)
Neurosciences & Psychology
- Alessandro Padovani
- Vittorio Calabrese
- Corrado Angelini
- Antonio Benedetti
- Filippo Drago
